Jadual Pemakanan Pleurotus Berganda
Oct 09, 2020
MAKLUMAT NUTRISI Saiz hidangan: 100g | |
Tenaga | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Lemak | 0.1g |
Karbohidrat | 1.2g |
Serat | 1.5g |
kalsium | 2mg |
natrium | 2mg |
magnesium | 9mg |
besi | 0.9mg |
kolesterol | 0 |
karotena | 0.6mg |
Oct 09, 2020
MAKLUMAT NUTRISI Saiz hidangan: 100g | |
Tenaga | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Lemak | 0.1g |
Karbohidrat | 1.2g |
Serat | 1.5g |
kalsium | 2mg |
natrium | 2mg |
magnesium | 9mg |
besi | 0.9mg |
kolesterol | 0 |
karotena | 0.6mg |
Hantar pertanyaan