Tomato Beku Dipotong dadu
Buah suci, sering dipanggil tomato kecil di utara China, secara rasmi dikenali sebagai buah tomato kecil. Ia adalah herba tahunan dan tergolong dalam genus Solanaceae. Tumbuhan boleh membesar sehingga 2 meter paling tinggi. Ia mempunyai kesan merangsang dahaga, menguatkan perut dan penghadaman, membersihkan haba dan menyahtoksik, menyejukkan darah dan menenangkan hati, menyuburkan darah dan meningkatkan selera makan.
Maklumat produk

1. Maklumat Am
| item | Spesifikasi / Penerangan |
|---|---|
| Nama Produk | Tomato Beku / Tomato IQF (Keseluruhan, Dipotong dadu, Dihiris, Blok Puree) |
| Nama Botani | Solanum lycopersicum |
| Kategori Produk | IQF Sayuran Beku / Bahan Industri |
| Pembekal | XMSD |
| Model Pengeluaran | Bekalan kilang terus + ladang kontrak bermusim + pengedaran global |
2. Borang Produk Tersedia (Klasifikasi-Resolusi Tinggi)
| Jenis Borang | Spesifikasi (mm) | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|
| Seluruh Tomato | 30–60mm / 60–90mm | Sos, panggang, hidangan siap |
| Tomato Dipotong dadu | 10×10 / 12×12 / 15×15 / 20×20 mm | Pizza, sos pasta, sup |
| Tomato dihiris | Ketebalan 5–8 mm | Sandwic, salad, HORECA |
| Baji Tomato | 1/4, 1/6, 1/8 keratan | Makanan sejuk beku, panggang |
| Tomato Ceri (IQF) | 10–25 mm | Salad, HORECA premium |
| Tomato yang dikupas | Keseluruhan / dipotong dadu | Pengeluar sos-tinggi |
| Potongan Tomato Tanpa Biji | Disesuaikan | Perahan jus, puri |
| Tomato hancur | Kasar/halus | Sos B2B, adunan pes |
| Tomato Puree Blok | 500 g / 1 kg | Kilang minuman, OEM |
| Separuh-Tomato Panggang | Kelembapan-rendah | restoran barat |
| Tomato gred B- | Gred{0}}perindustrian | Kilang sos tomato, pes, puri |





3. Bahan Mentah & Asal
| Wilayah | Kelebihan Utama |
|---|---|
| Xinjiang | Brix tinggi, warna kuat, daging tebal |
| Gansu | Tali pinggang tomato industri berskala besar-. |
| Mongolia Dalam | Bekalan stabil & iklim sejuk |
| Shandong | Bekalan fleksibel, masa utama yang singkat |
Semua ladang beroperasi di bawah garis panduan GAP.
4. Ciri-ciri Fizikal & Kimia
| Atribut | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Tekstur segar berwarna merah cerah seragam selepas dicairkan |
| rasa | Aroma tomato semulajadi, keasidan yang seimbang |
| Brix | 4 – 7 darjah (bergantung kepada pelbagai) |
| Keasidan | 0.30 – 0.50% |
| pH | 3.8 – 4.5 |
| Kelembapan | 85 – 95% |
| Biji benih | Hadir melainkan dinyatakan tanpa biji |
| Pengesanan Logam | Fe Kurang daripada atau sama dengan 1.5 mm / SS Kurang daripada atau sama dengan 2.5 mm |

5. Piawaian Mikrobiologi
| Item Ujian | Standard |
|---|---|
| TPC | Kurang daripada atau sama dengan 10,000 CFU/g |
| Koliform | Kurang daripada atau sama dengan 100 CFU/g |
| E. coli | Negatif |
| Yis & Acuan | Kurang daripada atau sama dengan 300 CFU/g |
| Salmonella | Negatif |
| Listeria monocytogenes | Negatif |
6. Piawaian Logam Berat & Racun Perosak
| Logam Berat | had |
|---|---|
| Plumbum (Pb) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 mg/kg |
| Kadmium (Cd) | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 mg/kg |
| Merkuri (Hg) | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 mg/kg |
| Arsenik (As) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 mg/kg |
Sisa Racun Perosak:
Mematuhi sepenuhnyaMRL EU, Korea, Jepunpiawaian import
COA penuh + laporan ujian-pihak ketiga tersedia
7. Memproses Carta Aliran (Standard XMSD)
Pemilihan tomato mentah
Menyusun & membasuh
(Pilihan) mengelupas wap
Memotong / menghiris / memotong dadu
Blanching (pilihan)
pembekuan IQF
Pengesanan logam
Pemeriksaan manual
Pembungkusan & palletizing
Penyimpanan sejuk pada -18 darjah
8. Pilihan Pembungkusan
| Jenis Pek | Spesifikasi |
|---|---|
| Pek Pukal | 10 kg kadbod / 1×10kg beg |
| Pek Perkhidmatan Makanan | 1 kg / 2.5 kg / 5 kg |
| Pek Runcit | 300 g / 400 g / 500 g / 1 kg |
| Blok Puree | 500 g / 1 kg |
| OEM / Label Peribadi | Tersedia |
Dalaman: Beg gred-pemakanan PE
Luar: Karton eksport
9. Penyimpanan & Jangka Hayat
| keadaan | Spesifikasi |
|---|---|
| Suhu Penyimpanan | Kurang daripada atau sama dengan -18 darjah |
| Jangka hayat | 24 bulan |
| Pengangkutan | Bekas reefer -18 darjah pemalar |
10. Rantaian Bekalan & Masa Utama
| item | Butiran |
|---|---|
| Kapasiti Bekalan Tahunan | 3,000 – 5,000 MT/tahun |
| Masa Utama | 10-15 hari selepas pengesahan pesanan |
| Memuatkan Port | Xiamen, Qingdao, Tianjin |
| MOQ | Bekas penuh (boleh campur pelbagai bentuk tomato) |
11. Pensijilan
HACCP
ISO22000 / ISO9001
BRC
KOSHER
ECO CERT (untuk produk tomato organik)

12. Permohonan (Untuk Pembeli B2B)
1) Kilang Pemprosesan Makanan
• Sos pasta & piza
• Sos tomato, puri, pes
• Hidangan & sup sedia
• Salsa, dips, spread
2) Tumbuhan Minuman & Jus
• Jus tomato
• Minuman sayuran campuran
• Minuman berfungsi
3) HORECA / Rantaian Perkhidmatan Makanan
• Pizzeria
• Restoran Barat
• Rantaian makanan-pantas
• Kafetaria & katering
4) Runcit & Pasaraya
• Kategori sayuran IQF
• Sedia-untuk-memasak adunan
• Tomato beku label peribadi
5) Pengguna Bahan Industri
• Kilang perasa
• Tumbuhan makanan dalam tin
• Asas sos perasa snek
13. Mengapa Memilih XMSD (Untuk Pembeli B2B Profesional)
Keupayaan bekalan gred{0}}industri
-ladang berskala besar + kilang + storan sejuk=stabil sepanjang-bekalan tahun
Jaminan kualiti sifar-risiko
Kebolehkesanan penuh / pengesanan logam / pematuhan mikrobiologi & MRL
Penyesuaian produk yang fleksibel
Bentuk, saiz, aras biji, darjah pemanggangan, ketebalan puri-boleh disesuaikan sepenuhnya
Pengalaman eksport global
Dieksport keEU, Amerika Syarikat, Kanada, Korea, Jepun, Timur Tengah, Australiadll.
Pembekal strategik untuk kilang makanan
Kelantangan stabil, kapasiti musim puncak yang kuat-dan masa pendahuluan yang cepat

Rasa dan rasa ciri, tanpa sisa, tanpa yang rosak atau busuk, tanpa bahan asing.
Khasiat Tomato Ceri
Tomato kecil adalah sejenis sayuran, dan ia juga boleh dikatakan sebagai buah. Walaupun ceri adalah sejenis tomato, nilai pemakanannya lebih tinggi daripada tomato biasa. Bahan kajian menunjukkan bahawa kandungan bahan kering tomato adalah 7.7%, kandungan gula adalah 1.8-5%, asid adalah 0.15%-0.75%, protein adalah 0.7%-1.3%, vitamin adalah 0.6%-1.4%, dan mineral adalah 0.5-0.8%. Gula-gula getah ialah 1.3% hingga 2.5%, dan vitamin C ialah 25 hingga 45 mg/100 g. Ia juga mengandungi karotena lain, vitamin Bl, B2, pigmen tomato dan sebagainya.
Soalan Lazim
Cool tags: Pembekal tomato beku potong dadu, pengeluar tomato beku potong dadu, borong tomato beku potong dadu, tomato beku terbaik potong dadu
Hantar pertanyaan



